![]()
| 东丽区2022年建设用地土壤污染状况调查等报告评审情况表 | |||||||
| 序号 | 报告编制单位 | 提交报告总数 | 调查报告数 | 风评报告数 | 效果评估报告数 | 一次性评审通过数 | 一次性评审通过率 |
| 1 | 天津市博成瑞达环境科技发展有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 2 | 天津华勘环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 3 | 天津中地环境修复有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 4 | 易景环境科技(天津)股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 5 | 天津生态城环保有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 6 | 北京建工环境工程咨询有限责任公司、北京建工环境工程咨询有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
版权所有:天津市东丽区人民政府门户网站 中文域名:天津市东丽区人民政府.政务 东丽区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号