行政区代码 | 行政区 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 季度 | 计划类型 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 受纳水体 | 标准名称 | 污染物浓度 | 监测限值 | 监测单位 | 超标倍数 | 是否达标 | 废水排放量 | 工况负荷 | 进口浓度 | 自定义属性 |
120110 | 东丽区 | 1212011068187073XN | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 总排口 | pH值 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 | |||||
120110 | 东丽区 | 1212011068187073XN | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 总排口 | 氨氮 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 0.738 | 8 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 东丽区 | 1212011068187073XN | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 总排口 | 动植物油 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <0.06 | 1.0 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 东丽区 | 1212011068187073XN | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <20 | 1000 | 个/L | -- | 是 | |||||
120110 | 东丽区 | 1212011068187073XN | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 总排口 | 化学需氧量 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 12 | 50 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 东丽区 | 1212011068187073XN | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 总排口 | 色度 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 2 | 30 | 倍 | -- | 是 | |||||
120110 | 东丽区 | 1212011068187073XN | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 总排口 | 生化需氧量 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 3.7 | 10 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 东丽区 | 1212011068187073XN | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 总排口 | 石油类 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <0.06 | 1.0 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 东丽区 | 1212011068187073XN | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 总排口 | 悬浮物 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <4 | 10 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 东丽区 | 1212011068187073XN | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 总排口 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 0.116 | 0.5 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 东丽区 | 1212011068187073XN | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 总排口 | 总磷 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 0.02 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号