中国足彩网

天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员总成绩公示

发布时间:2023-04-07 16:32      来源:天津市东丽区人力资源和社会保障局
字号:
    

<

考号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
10100205 王爽 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-区委党校-1001 区委党校-专技岗-01 72.5? 84.0? 78.25? 1 进入体检
10100224 杨琳琳 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-区委党校-1001 区委党校-专技岗-01 72.0? 77.0? 74.50? 2
10100305 周雪清 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-区委党校-1001 区委党校-专技岗-01 70.5? 78.0? 74.25? 3
10100411 公思远 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-城市管理委员会-1002 供热燃气管理事务中心-管理岗-01 67.5? 84.4? 75.95? 1 进入体检
10100307 穆鑫渊 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-城市管理委员会-1002 供热燃气管理事务中心-管理岗-01 70.5? 80.8? 75.65? 2 进入体检
10100316 李伟鸿 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-城市管理委员会-1002 供热燃气管理事务中心-管理岗-01 67.0? 82.2? 74.60? 3
10100414 高雅琳 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-城市管理委员会-1002 供热燃气管理事务中心-管理岗-01 70.0? 75.8? 72.90? 4
10100323 张楚煊 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-城市管理委员会-1002 供热燃气管理事务中心-管理岗-01 67.0? 77.0? 72.00? 5
10100324 王文宇 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-城市管理委员会-1002 供热燃气管理事务中心-管理岗-01 66.0? 77.2? 71.60? 6
10100424 李可心 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-发展和改革委员会-1003 经济发展服务中心-管理岗-01 72.0? 85.6? 78.80? 1 进入体检
10100504 郭仪 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-发展和改革委员会-1003 经济发展服务中心-管理岗-01 77.0? 79.4? 78.20? 2
10100502 朱心语 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-发展和改革委员会-1003 经济发展服务中心-管理岗-01 73.0? 79.4? 76.20? 3
10101024 孟文清 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-融媒体中心-1004 融媒体中心-专技岗1-01 72.5? 80.0? 76.25? 1 进入体检
10101125 孙琳 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-融媒体中心-1004 融媒体中心-专技岗1-01 70.5? 77.4? 73.95? 2
10101112 吴思雨 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-融媒体中心-1004 融媒体中心-专技岗1-01 70.5? 75.4? 72.95? 3
10101511 李玥 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-融媒体中心-1004 融媒体中心-专技岗2-02 73.5? 82.4? 77.95? 1 进入体检
10101603 龙飞 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-融媒体中心-1004 融媒体中心-专技岗2-02 70.0? 77.8? 73.90? 2
10101708 王艺婷 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-融媒体中心-1004 融媒体中心-专技岗2-02 71.0? 76.2? 73.60? 3
10101917 李萌 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-农业农村委员会-1005 农业农村发展服务中心-管理岗1-01 71.5? 77.8? 74.65? 1 进入体检
10102017 刘梦薇 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-农业农村委员会-1005 农业农村发展服务中心-管理岗1-01 73.0? 75.0? 74.00? 2
10101829 李敬怡 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-农业农村委员会-1005 农业农村发展服务中心-管理岗1-01 71.0? 75.6? 73.30? 3
10202317 李思楠 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-农业农村委员会-1005 农业农村发展服务中心-管理岗2-02 70.5? 81.6? 76.05? 1 进入体检
10202127 史艺萌 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-农业农村委员会-1005 农业农村发展服务中心-管理岗2-02 71.0? 79.6? 75.30? 2
10202316 柏鑫玉 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-农业农村委员会-1005 农业农村发展服务中心-管理岗2-02 71.5? 78.2? 74.85? 3
10812404 李明贺 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-纪律检查委员会-1006 纪委监委信息技术保障中心-专技岗-01 84.5? 81.5? 83.00? 1 进入体检
10812606 赵梓奥 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-纪律检查委员会-1006 纪委监委信息技术保障中心-专技岗-01 79.5? 72.0? 75.75? 2
10812619 孙博文 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-纪律检查委员会-1006 纪委监委信息技术保障中心-专技岗-01 71.0? 76.1? 73.55? 3
10202520 臧敏 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网络安全和信息化委员会办公室-1007 大数据管理中心-管理岗-01 73.0? 79.2? 76.10? 1 进入体检
10202723 乔璐 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网络安全和信息化委员会办公室-1007 大数据管理中心-管理岗-01 73.0? 79.0? 76.00? 2
10202816 吴培源 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网络安全和信息化委员会办公室-1007 大数据管理中心-管理岗-01 72.0? 78.0? 75.00? 3
10912909 陈春晗 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网络安全和信息化委员会办公室-1007 大数据管理中心-专技岗-02 72.5? 80.4? 76.45? 1 进入体检
10912808 边子晟 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网络安全和信息化委员会办公室-1007 大数据管理中心-专技岗-02 71.5? 80.6? 76.05? 2
10913003 刘景娆 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网络安全和信息化委员会办公室-1007 大数据管理中心-专技岗-02 73.5? 75.8? 74.65? 3
10203227 张思羽 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-政务服务办公室-1008 政务服务保障中心-管理岗-01 73.5? 82.2? 77.85? 1 进入体检
10203018 陈晓雨 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-政务服务办公室-1008 政务服务保障中心-管理岗-01 70.0? 82.9? 76.45? 2
10203215 冷可心 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-政务服务办公室-1008 政务服务保障中心-管理岗-01 72.5? 80.0? 76.25? 3
10203115 张璐 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-政务服务办公室-1008 政务服务保障中心-管理岗-01 70.0? 80.6? 75.30? 4
11014115 唐聪 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-政务服务办公室-1008 政务服务保障中心-专技岗-02 81.0? 80.4? 80.70? 1 进入体检
10913624 陈静 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-政务服务办公室-1008 政务服务保障中心-专技岗-02 76.0? 80.4? 78.20? 2
10913316 吴迪 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-政务服务办公室-1008 政务服务保障中心-专技岗-02 77.5? 缺考


10203516 张昭 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗1-01 74.0? 84.6? 79.30? 1 进入体检
10203327 李爽 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗1-01 71.0? 81.1? 76.05? 2 进入体检
10203521 鞠金泽 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗1-01 73.0? 77.2? 75.10? 3 进入体检
10203527 陈姝羽 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗1-01 67.0? 81.4? 74.20? 4
10203512 佟海昕 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗1-01 66.5? 77.9? 72.20? 5
10203312 王伟 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗1-01 69.5? 74.0? 71.75? 6
10203326 张文慧 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗1-01 67.5? 75.4? 71.45? 7
10203310 田冰宇 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗1-01 66.0? 74.9? 70.45? 8
10303617 郑祺瑞 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗1-01 68.0? 缺考


10303701 许秦华 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗2-02 66.5? 86.8? 76.65? 1 进入体检
10303804 王迪 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗2-02 67.5? 79.8? 73.65? 2
10303625 艾寒颖 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗2-02 67.0? 78.6? 72.80? 3
10303827 倪冬 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗3-03 64.0? 76.4? 70.20? 1 进入体检
10303818 韩兴锋 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗3-03 62.0? 77.0? 69.50? 2 进入体检
10303816 王帅 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗3-03 60.0? 78.4? 69.20? 3
10303825 刘琦 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗3-03 63.5? 74.8? 69.15? 4
10303903 吴琪 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗3-03 63.5? 71.4? 67.45? 5
10303829 赵九天 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗3-03 62.0? 71.3? 66.65? 6
10304027 赵旭东 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗4-04 67.5? 83.7? 75.60? 1 进入体检
10303919 张一博 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗4-04 68.5? 81.9? 75.20? 2 进入体检
10304012 宋兴涛 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗4-04 69.5? 79.2? 74.35? 3
10304204 张泽昆 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗4-04 68.5? 79.5? 74.00? 4
10304013 薛丽娟 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗4-04 68.0? 79.6? 73.80? 5
10303907 李雨侬 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗4-04 67.5? 78.4? 72.95? 6
10304802 李辉 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗5-05 76.5? 83.9? 80.20? 1 进入体检
10304421 司双宁 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗5-05 69.5? 83.8? 76.65? 2
10304807 刘林林 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗5-05 69.5? 77.3? 73.40? 3
10710030 贾润青 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗6-06 58.2? 83.0? 70.60? 1 进入体检
10710001 秦万权 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗6-06 57.6? 80.9? 69.25? 2
10710028 赵辛羽 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-交通运输管理局-1009 交通运输综合行政执法支队-管理岗6-06 53.6? 76.8? 65.20? 3
10710630 李亚宁 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗1-01 68.2? 81.3? 74.75? 1 进入体检
10710706 薛丛洋 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗1-01 66.2? 78.6? 72.40? 2 进入体检
10710230 高原 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗1-01 61.8? 78.8? 70.30? 3 进入体检
10710215 王丹 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗1-01 56.0? 83.0? 69.50? 4
10710326 崔书苹 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗1-01 59.2? 79.3? 69.25? 5
10710511 李诗昀 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗1-01 56.6? 78.2? 67.40? 6
10710422 王艺璇 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗1-01 58.2? 73.4? 65.80? 7
10710320 陈雨暄 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗1-01 56.0? 74.5? 65.25? 8
10710516 李一点 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗1-01 56.0? 73.7? 64.85? 9
10810918 张雪纯 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗2-02 69.4? 80.8? 75.10? 1 进入体检
10810902 顾程鹏 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗2-02 66.2? 82.5? 74.35? 2 进入体检
10811429 蔡韩 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗2-02 66.0? 81.8? 73.90? 3
10810803 缑慧娟 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗2-02 68.6? 78.2? 73.40? 4
10811213 李晓天 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗2-02 65.6? 69.7? 67.65? 5
10810928 孙亚丽 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-1010 东丽区所属事业单位-专业技术岗2-02 63.8? 缺考


10305012 冀成钰 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-应急管理局-1011 应急管理事务中心-管理岗-01 84.5? 85.3? 84.90? 1 进入体检
10305116 曾悦 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-应急管理局-1011 应急管理事务中心-管理岗-01 71.5? 80.9? 76.20? 2
10304903 王文玲 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-应急管理局-1011 应急管理事务中心-管理岗-01 70.5? 80.4? 75.45? 3
10405308 程嗣婷 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-管理岗1-01 69.0? 80.6? 74.80? 1 进入体检
10405217 魏袁梦 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-管理岗1-01 70.5? 78.9? 74.70? 2
10405224 王笑 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-管理岗1-01 68.5? 76.1? 72.30? 3
10405623 宋凯璐 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-管理岗2-02 71.5? 80.9? 76.20? 1 进入体检
10405618 于欣然 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-管理岗2-02 67.5? 77.8? 72.65? 2
10405528 王天阳 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-管理岗2-02 69.0? 76.2? 72.60? 3
10405730 马景鹏 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-专技岗-03 70.0? 86.6? 78.30? 1 进入体检
10406019 孙奕 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-专技岗-03 71.5? 80.1? 75.80? 2 进入体检
10406015 赵松 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-专技岗-03 68.5? 82.0? 75.25? 3
10405925 邹金妤 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-专技岗-03 70.0? 77.9? 73.95? 4
10405808 张曼丽 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-专技岗-03 69.0? 78.4? 73.70? 5
10406024 孟鑫源 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-1012 网格化管理中心-专技岗-03 71.0? 75.1? 73.05? 6
10811901 杨瑞琪 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-新立街道办事处-1013 党群服务中心-管理岗1-01 61.6? 77.2? 69.40? 1 进入体检
10811902 历悦 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-新立街道办事处-1013 党群服务中心-管理岗1-01 62.0? 71.3? 66.65? 2
10811808 李擎 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-新立街道办事处-1013 党群服务中心-管理岗1-01 58.0? 71.0? 64.50? 3
10406221 陈璐 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-新立街道办事处-1013 党群服务中心-管理岗2-02 70.0? 85.3? 77.65? 1 进入体检
10406117 薛逸菲 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-新立街道办事处-1013 党群服务中心-管理岗2-02 69.5? 85.5? 77.50? 2
10406229 刘康杰 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-新立街道办事处-1013 党群服务中心-管理岗2-02 69.5? 79.8? 74.65? 3
10406102 轩留燕 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-新立街道办事处-1013 党群服务中心-管理岗2-02 70.0? 74.4? 72.20? 4
10406329 刘旭 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-万新街道办事处-1014 党群服务中心-管理岗-01 67.5? 82.7? 75.10? 1 进入体检
10406426 王歆潇 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-万新街道办事处-1014 党群服务中心-管理岗-01 69.0? 80.6? 74.80? 2
10406307 侯晓楠 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-万新街道办事处-1014 党群服务中心-管理岗-01 70.5? 77.9? 74.20? 3
10406316 武慧琛 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-万新街道办事处-1014 党群服务中心-管理岗-01 67.5? 76.3? 71.90? 4
10812022 王佳瑞 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-丰年村街道办事处-1015 综合治理中心-管理岗-01 57.2? 82.6? 69.90? 1 进入体检
10812009 于超 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-丰年村街道办事处-1015 综合治理中心-管理岗-01 47.0? 79.6? 63.30? 2
10812018 张诗沂 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-丰年村街道办事处-1015 综合治理中心-管理岗-01 48.8? 77.5? 63.15? 3
10406510 陶跃琪 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-华明街道办事处-1016 经济发展中心-管理岗-01 70.5? 82.2? 76.35? 1 进入体检
10506709 冯晗飞 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-华明街道办事处-1016 经济发展中心-管理岗-01 71.0? 79.7? 75.35? 2
10406605 丁雪 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-华明街道办事处-1016 经济发展中心-管理岗-01 71.0? 79.0? 75.00? 3
10506726 孟瑜 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-华明街道办事处-1016 经济发展中心-专技岗-02 71.5? 82.0? 76.75? 1 进入体检
10506925 白玉影 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-华明街道办事处-1016 经济发展中心-专技岗-02 74.0? 77.5? 75.75? 2
10506805 高展洁 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-华明街道办事处-1016 经济发展中心-专技岗-02 71.5? 79.3? 75.40? 3
10507107 于旺 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金钟街道办事处-1017 党群服务中心-管理岗1-01 74.0? 79.9? 76.95? 1 进入体检
10507129 许甜甜 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金钟街道办事处-1017 党群服务中心-管理岗1-01 72.5? 78.4? 75.45? 2
10507002 张司佳 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金钟街道办事处-1017 党群服务中心-管理岗1-01 69.5? 80.8? 75.15? 3
10608916 张芳惠 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金钟街道办事处-1017 经济发展中心-管理岗2-02 71.5? 81.6? 76.55? 1 进入体检
10507322 聂文卫 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金钟街道办事处-1017 经济发展中心-管理岗2-02 73.0? 79.1? 76.05? 2
10607905 郭雪宁 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金钟街道办事处-1017 经济发展中心-管理岗2-02 71.5? 78.8? 75.15? 3
10608320 郝静 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金钟街道办事处-1017 经济发展中心-管理岗2-02 73.5? 76.3? 74.90? 4
10607921 胡显婷 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金钟街道办事处-1017 经济发展中心-管理岗2-02 71.5? 74.9? 73.20? 5
10609119 钱美 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金桥街道办事处-1018 财务中心-管理岗1-01 71.5? 81.8? 76.65? 1 进入体检
10609114 许传鹏 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金桥街道办事处-1018 财务中心-管理岗1-01 71.5? 79.7? 75.60? 2
10609220 王萌 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金桥街道办事处-1018 财务中心-管理岗1-01 69.0? 80.2? 74.60? 3
10709424 马芳 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金桥街道办事处-1018 党群服务中心-管理岗2-02 74.0? 77.4? 75.70? 1 进入体检
10709515 彭钰 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金桥街道办事处-1018 党群服务中心-管理岗2-02 70.5? 79.6? 75.05? 2
10709514 张晓曈 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金桥街道办事处-1018 党群服务中心-管理岗2-02 69.5? 78.2? 73.85? 3
10709512 张翔宇 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-金桥街道办事处-1018 党群服务中心-管理岗2-02 69.5? 77.5? 73.50? 4
10709723 金今 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-华新街道办事处-1019 退役军人服务站-管理岗-01 68.5? 81.8? 75.15? 1 进入体检
10709709 卢立凤 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-华新街道办事处-1019 退役军人服务站-管理岗-01 71.5? 75.1? 73.30? 2
10709724 刘雨杰 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-华新街道办事处-1019 退役军人服务站-管理岗-01 68.0? 77.8? 72.90? 3
10709808 潘荣辉 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-华新街道办事处-1019 退役军人服务站-管理岗-01 68.0? 75.5? 71.75? 4
10812122 王晓婷 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽湖街道办事处-1020 党群服务中心-专技岗-01 62.2? 77.2? 69.70? 1 进入体检
10812120 路志坚 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽湖街道办事处-1020 党群服务中心-专技岗-01 59.0? 77.7? 68.35? 2
10812114 赵钧逸 天津市东丽区2023年事业单位公开招聘工作人员-东丽湖街道办事处-1020 党群服务中心-专技岗-01 63.6? 2.2? 32.90? 3
扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号