中国足彩网

东丽区人社局中国足彩网企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴的公示

发布时间:2026-01-15 10:55      来源:天津市东丽区人力资源和社会保障局
字号:
    
??? 根据《市人社局市财政局中国足彩网印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2024〕18号)文件要求,经审核向下列企业发放社保、岗位补贴,现对其进行公示。
东丽区企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴企业名单
单位:人/元
序号 单位名称 12月 补贴合计 备注
保险补贴 岗位补贴
人数 补贴金额 人数 岗补金额
1 天津市流芳物业服务有限公司 1 1291.25 1 1004 2295.25?
2 天津市康洁劳务服务有限公司 8 10432.48 6 6024 16456.48?
3 天津市创美源科技发展有限公司 1 1291.25 1 1004 2295.25?
4 天津通力电力工程有限公司 4 5206 2 2008? 7214.00?
5 天津迈瑞捷商贸有限公司 1 1291.25 0 0 1291.25?
6 天津懿丰劳务服务有限公司 26 34802.26 9 9036 43838.26?
7 天津市东丽区沐鸿裕江劳务服务有限公司 16 20660 16 16064? 36724.00?
8 天津银泉家庭服务有限公司 25 32281.25 9 9036 41317.25?
9 天津亿佳宏房地产经纪有限公司 11 14203.75 11 11044? 25247.75?
10 天津众诚嘉至劳务服务有限公司 24 31707.36 12 12048? 43755.36?
11 天津钰峰数字科技有限公司 18 24273.57 8 8032? 32305.57?
12 天津市东丽区宝能城综合养老服务中心 1 1291.25 1 1004? 2295.25?
13 天津市众捷人力资源有限公司 4 5195.72 3 3012? 8207.72?
14 艾申科技(天津)有限公司 3 3873.75 2 2008 5881.75?
15 天津市安瑞嘉劳务服务有限公司 8 10432.48 6 6024? 16456.48?
16 天津雨洁家政服务有限公司 3 3873.75 3 3012 6885.75?
17 一峰汽车(天津)有限公司 14 18077.5 5 5020? 23097.50?
18 天津市富盛物业管理有限公司 2 2582.5 0 0? 2582.50?
19 天津祥东商贸有限公司 10 13015 0 0? 13015.00?
20 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 21 29063.37 0 0? 29063.37?
21 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 16 22104.5 0 0? 22104.50?
22 天津志波劳务服务有限公司 3 3976.23 0 0? 3976.23?
23 天津市津润住房服务有限公司 1 1301.5 0 0? 1301.50?
24 天津市宏洋天翔驾驶员培训有限公司 8 11047.36 0 0? 11047.36?
25 天津市鸿泰居家养老服务有限公司 7 9756.11 0 0? 9756.11?
26 天津启蒙教育咨询有限公司 1 1393.73 0 0? 1393.73?
27 天津乐多多文化传媒有限公司 1 1301.5 0 0? 1301.50?
28 天津实兴交通设施有限公司 1 1400 0 0? 1400.00?
29 天津沐彤广告有限公司 8 11200 0 0? 11200.00?
30 天津齐力养老服务有限公司 14 19512.22 0 0? 19512.22?
31 天津中顺运鸿达企业管理咨询有限公司 18 24026.4 0 0? 24026.40?
32 天津瑞信新能源有限公司 1 1393.73 0 0? 1393.73?
33 天津博灏科技有限公司 26 34627 0 0? 34627.00?
34 天津瑞元环保科技有限公司 1 1393.73 0 0? 1393.73?
35 天津启航物业服务有限公司 1 1400 0 0? 1400.00?
36 天津市金良劳动服务有限公司 7 9800 0 0? 9800.00?
37 天津市亚莉荣家政服务有限公司 8 11149.84 0 0? 11149.84?
38 天津百源鑫商贸有限公司 9 12543.57 0 0? 12543.57?
39 天津美之源传媒有限公司 6 8400 0 0? 8400.00?
40 信意腾达(天津)文化发展有限公司 11 15331.03 0 0? 15331.03?
41 天津星文航空科技有限公司 1 1393.73 0 0? 1393.73?
42 天津金瑞劳务信息咨询服务有限公司 4 5600 0 0? 5600.00?
43 天津市成昊运输服务中心(普通合伙) 4 5600 0 0? 5600.00?
44 天津市艳冬宇劳动服务有限公司 1 1400 0 0? 1400.00?
45 天津宜宝佳航运咨询有限责任公司 1 1291.25 1 1004? 2295.25?
46 天津市同心信息咨询有限公司 1 1301.5 0 0? 1301.50?
47 天津沐彤广告有限公司 1 1301.5 0 0? 1301.50?
48 天津美之源传媒有限公司 1 1301.5 0 0? 1301.50?
49 天津市东丽区胖多多宠物用品销售店(个体工商户) 1 1301.5 0 0? 1301.50?
合计 364 488395.17 96 96384 584779.17
公示时间:2026年1月16日至2026年1月22日,共5个工作日。
公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。
联系部门:东丽区公共就业(人才)服务中心就业创业服务科
联系电话:84967852


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

版权所有:天津市东丽区人民政府门户网站 中文域名:天津市东丽区人民政府.政务 东丽区政府.政务

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号津公网安备 12011002018073号