机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
所在街 | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
华明街 | 永和村 | 董广珍 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZB-4 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 20000.0000 |
军粮城街 | 杨台村 | 王绍刚 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 久保田R001 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 17500.0000 |
军粮城街 | 杨台村 | 王绍刚 | 拖拉机 | 黄海金马7.0 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 7860.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 投 (饲 )饵机 | STLZ-150A | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 200.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | yl-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | yl-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 350.0000 |
合计 | 191 | 103960.0000 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号