2024年我区农机补贴资金为87.9767万元(其中中央资金为58万元、市级资金29.9767万元),2024年总补贴资金使用63.05万元(其中农机购置中央补贴资金56.754万元、农机报废使用中央购置补贴资金2万元、农机报废使用市级购置补贴资金4.296万元)。
全年完成农机购置补贴申请95份、受益农户73户、总补贴机具901台/套,其中补贴机具包括耕整地机械16台/套、种植施肥机械7台/套、田间管理机械2台/套、灌溉机械2台/套、收获机械2台/套、田间监测监控设备1台/套、水产机械864台/套、动力机械5台/套、农田基本建设设备2台/套。
全年分八批结算农机购置补贴资金的申请,结算农机购置补贴资金共计72.28万元(2023年第四批9.946万元、2023年第五批3.72万元、2023年第六批6.6万元,2023年第七批18.1万元、2023年第八批15.3万元、2023年第九批5.598万元、2023年第十批5.88万元、2024年第一批0.84万元、使用农机购置补贴资金结算2024年度报废补贴资金6.296万元)。
附件:2024年度东丽区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
??????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????东丽区农业农村委员会
????????????????????????????????????????????2024年12月27日
附件
2024年度东丽区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 华明街 | 李克娟 | 平地机 | 天宸北斗卫星导航技术(天津)有限公司 | 北斗卫星平地机 | 12PW-300D | 天津市鑫益祥农机销售有限公司 | 2 | 50000.00 | 9800.00 | 19600.00 |
2 | 华明街 | 孙国喜 | 条播机 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BF-14 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 2 | 5300.00 | 1290.00 | 2580.00 |
3 | 华明街 | 孙玉山 | 条播机 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BF-14 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 2 | 5300.00 | 1290.00 | 2580.00 |
4 | 华明街 | 孙玉军 | 单粒(精密)播种机 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 玉米铁茬多功能播种机 | 2BYF-4 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 2 | 5400.00 | 1000.00 | 2000.00 |
5 | 华明街 | 天津市云淼市政园林工程有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 54500.00 | 6200.00 | 6200.00 |
6 | 华明街 | 天津市云淼市政园林工程有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 68700.00 | 9000.00 | 9000.00 |
7 | 华明街 | 天津市云淼市政园林工程有限公司 | 旋耕机 | 河北旺杰农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 3900.00 | 850.00 | 850.00 |
8 | 华明街 | 天津市云淼市政园林工程有限公司 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 850.00 | 850.00 |
9 | 华明街 | 杨春志 | 微型耕耘机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-95 | 天津市静海区鹏程农机销售中心 | 1 | 2550.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 无暇街 | 袁治喜 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 天津绿农源生物科技有限公司 | 1 | 3080.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 无暇街 | 天津市涵钰农业种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XT1004(G4)(原:XT1004) | 天津田吉农机销售有限公司 | 1 | 81000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
12 | 万新街 | 张振刚 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 5 | 1650.00 | 400.00 | 2000.00 |
13 | 万新街 | 张振刚 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 2 | 1400.00 | 400.00 | 800.00 |
14 | 军粮城街 | 范永德 | 微型耕耘机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.2Q(Z) | 天津绿农源生物科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 金钟街 | 孙守健 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 12 | 1400.00 | 400.00 | 4800.00 |
16 | 华明街 | 齐旭涛 | 增氧机 | 台州市渔人科技有限公司 | 高效永磁变频叶轮增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心 | 30 | 1540.00 | 400.00 | 12000.00 |
17 | 华明街 | 天津丽水伟业农业开发有限公司 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2W-2.2 | 天津市清毅农业机械设备销售中心 | 80 | 1650.00 | 400.00 | 32000.00 |
18 | 华明街 | 蔡宇 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 3 | 1650.00 | 400.00 | 1200.00 |
19 | 华明街 | 蔡宇 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 14 | 1400.00 | 400.00 | 5600.00 |
20 | 华明街 | 刘文同 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2W-2.2 | 天津市清毅农业机械设备销售中心 | 20 | 1650.00 | 400.00 | 8000.00 |
21 | 华明街 | 孙合祥 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 天津天润丰泰农机装备有限公司 | 1 | 140000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
22 | 军粮城街 | 王春立 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2W-2.2 | 天津市清毅农业机械设备销售中心 | 30 | 1650.00 | 400.00 | 12000.00 |
23 | 军粮城街 | 杨永利 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2W-2.2 | 天津市清毅农业机械设备销售中心 | 30 | 1650.00 | 400.00 | 12000.00 |
24 | 华明街 | 马玉臣 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津市东丽区德耐尔机电销售中心 | 5 | 1900.00 | 400.00 | 2000.00 |
25 | 华明街 | 马玉臣 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津市东丽区德耐尔机电销售中心 | 9 | 1650.00 | 400.00 | 3600.00 |
26 | 新立街 | 伊子领 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Y | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 华明街 | 魏立刚 | 增氧机 | 台州市渔人科技有限公司 | 高效永磁变频叶轮增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心 | 25 | 1540.00 | 400.00 | 10000.00 |
28 | 华明街 | 吴凤祥 | 增氧机 | 台州市渔人科技有限公司 | 高效永磁变频叶轮增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心 | 25 | 1540.00 | 400.00 | 10000.00 |
29 | 华明街 | 曹久锋 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 35 | 1900.00 | 400.00 | 14000.00 |
30 | 华明街 | 宋宗林 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 34 | 1900.00 | 400.00 | 13600.00 |
31 | 华明街 | 曹深华 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 30 | 1900.00 | 400.00 | 12000.00 |
32 | 华明街 | 魏艳庆 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 35 | 1900.00 | 400.00 | 14000.00 |
33 | 金钟街 | 崔凤桐 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 金钟街 | 邢万祥 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5X | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 15 | 1300.00 | 400.00 | 6000.00 |
35 | 金钟街 | 韩凤林 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 55 | 1400.00 | 400.00 | 22000.00 |
36 | 无暇街 | 李维丽 | 增氧机 | 天津沃能达实业有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 天津沃能达实业有限公司 | 39 | 1500.00 | 400.00 | 15600.00 |
37 | 金桥街 | 孙德发 | 增氧机 | 台州市渔人科技有限公司 | 高效永磁变频叶轮增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心 | 30 | 1540.00 | 400.00 | 12000.00 |
38 | 金桥街 | 孙兆利 | 增氧机 | 台州市渔人科技有限公司 | 高效永磁变频叶轮增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心 | 30 | 1540.00 | 400.00 | 12000.00 |
39 | 金桥街 | 张玉芳 | 增氧机 | 台州市渔人科技有限公司 | 高效永磁变频叶轮增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心 | 30 | 1540.00 | 400.00 | 12000.00 |
40 | 华明街 | 崔国玲 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5P | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 4 | 1400.00 | 400.00 | 1600.00 |
41 | 华明街 | 姚月红 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 30 | 1400.00 | 400.00 | 12000.00 |
42 | 华明街 | 魏振发 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1650.00 | 400.00 | 800.00 |
43 | 军粮城街 | 吴国强 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 15 | 1400.00 | 400.00 | 6000.00 |
44 | 金钟街 | 孙乃福 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1650.00 | 400.00 | 800.00 |
45 | 华明街 | 刘志才 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1400.00 | 400.00 | 800.00 |
46 | 华明街 | 姚月红 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 4 | 1650.00 | 400.00 | 1600.00 |
47 | 华明街 | 张德虎 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5P | 天津市东丽区德耐尔机电销售中心 | 28 | 1400.00 | 400.00 | 11200.00 |
48 | 无暇街 | 李少旺 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 4 | 1900.00 | 400.00 | 1600.00 |
49 | 华明街 | 曹深华 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 12 | 1900.00 | 400.00 | 4800.00 |
50 | 金钟街 | 邢万祥 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 华明街 | 范有利 | 喷灌机 | 沃达尔(天津)股份有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP-90/300 | 天津天润丰泰农机装备有限公司 | 2 | 36000.00 | 15300.00 | 30600.00 |
52 | 金钟街 | 孙守健 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5P | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 22 | 1400.00 | 400.00 | 8800.00 |
53 | 华明街 | 张瑛辉 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区德耐尔机电销售中心 | 2 | 1400.00 | 400.00 | 800.00 |
54 | 金钟街 | 侯广玲 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 12 | 1650.00 | 400.00 | 4800.00 |
55 | 金钟街 | 于明海 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区德耐尔机电销售中心 | 1 | 1400.00 | 400.00 | 400.00 |
56 | 军粮城街 | 张典明 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2W-2.2 | 天津市宝坻区永兴生物试剂销售中心 | 3 | 1650.00 | 400.00 | 1200.00 |
57 | 新立街 | 窦以强 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 30 | 1650.00 | 400.00 | 12000.00 |
58 | 华明街 | 天津市久运农机服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG502BD-2.5GD | 天津谷丰利成农业机械销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
59 | 华明街 | 刘志才 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 2 | 1900.00 | 400.00 | 800.00 |
60 | 华明街 | 刘志才 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5P | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 13 | 1400.00 | 400.00 | 5200.00 |
61 | 金钟街 | 贾元举 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1400.00 | 400.00 | 800.00 |
62 | 华明街 | 魏名利 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1650.00 | 400.00 | 800.00 |
63 | 万新街 | 李景旺 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 2 | 1650.00 | 400.00 | 800.00 |
64 | 万新街 | 李景旺 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1650.00 | 400.00 | 800.00 |
65 | 金钟街 | 赵宏明 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 1 | 1650.00 | 400.00 | 400.00 |
66 | 华明街 | 高裕喜 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1400.00 | 400.00 | 800.00 |
67 | 华明街 | 魏静超 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1600.00 | 400.00 | 800.00 |
68 | 华明街 | 魏静超 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1650.00 | 400.00 | 800.00 |
69 | 华明街 | 孙玉山 | 单粒(精密)播种机 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 单粒精密播种机 | 2BJB-4 | 玉田县金玉农业机械有限公司 | 1 | 6100.00 | 1000.00 | 1000.00 |
70 | 新立街 | 邢瑞福 | 微型耕耘机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90 | 天津医植园林绿化有限公司 | 1 | 2250.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 新立街 | 刘建 | 微型耕耘机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 天津医植园林绿化有限公司 | 1 | 2250.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 新立街 | 顾维金 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 天津市西青区润达顺农机配件经营部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 金钟街 | 孙乃冰 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1650.00 | 400.00 | 800.00 |
74 | 华明街 | 天津市云淼市政园林工程有限公司 | 玉米收获机 | 克拉斯(山东)农业机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 克拉斯(山东)农业机械有限公司 | 1 | 83600.00 | 20280.00 | 20280.00 |
75 | 华明街 | 曹久锋 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5P | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 6 | 1400.00 | 400.00 | 2400.00 |
76 | 金桥街 | 白朋 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-3.0 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 6 | 1750.00 | 400.00 | 2400.00 |
77 | 万新街 | 张玉鹏 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 6 | 1650.00 | 400.00 | 2400.00 |
78 | 金钟街 | 侯广义 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 2 | 1650.00 | 400.00 | 800.00 |
79 | 金钟街 | 侯广义 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 3 | 1650.00 | 400.00 | 1200.00 |
80 | 军粮城街 | 杨洪梅 | 微型耕耘机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90 | 天津医植园林绿化有限公司 | 1 | 2250.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 金钟街 | 何贵来 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 1 | 1650.00 | 400.00 | 400.00 |
82 | 军粮城街 | 唐长文 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 4 | 1400.00 | 400.00 | 1600.00 |
83 | 军粮城街 | 唐长文 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 1 | 1400.00 | 400.00 | 400.00 |
84 | 军粮城街 | 刘洪斌 | 微型耕耘机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 天津医植园林绿化有限公司 | 1 | 2250.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 华明街 | 李克娟 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 天津市宝坻区增先农机物资经营部 | 2 | 50000.00 | 8500.00 | 17000.00 |
86 | 华明街 | 姜祥旺 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1650.00 | 400.00 | 800.00 |
87 | 金钟街 | 于富有 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5X | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 1 | 1300.00 | 400.00 | 400.00 |
88 | 金钟街 | 孙连起 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 2 | 1650.00 | 400.00 | 800.00 |
89 | 无暇街 | 邹金玉 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5X | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 1 | 1300.00 | 400.00 | 400.00 |
90 | 华明街 | 陈艳有 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 天津东丽区渔越五金机电经营部 | 1 | 1650.00 | 400.00 | 400.00 |
91 | 新立街 | 郝德喜 | 微型耕耘机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 天津医植园林绿化有限公司 | 1 | 2250.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 金桥街 | 杨子胜 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 天津天润丰泰农机装备有限公司 | 1 | 2360000.00 | 56000.00 | 56000.00 |
93 | 华明街 | 孙健 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 天津谷丰利成农业机械销售有限公司 | 1 | 14500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
94 | 华明街 | 孙健 | 犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-440 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 1 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
95 | 华明街 | 孙健 | 犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-335 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 1 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
合计 | 901 | 3138970.00 | 210360.00 | 567540.00 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号