中国足彩网

东丽区农业农村委中国足彩网东丽区2024年耕地地力保护(秋粮)补贴的公告

发布时间:2024-12-25 12:20      来源:天津市东丽区农业农村委员会
字号:
    

按照《东丽区农业农村委 东丽区财政局中国足彩网印发<东丽区2024年耕地地力保护补贴实施方案>的通知》(津丽农发〔20244号)文件精神,东丽区2024年耕地地力保护(秋粮)补贴工作进展顺利,已完成统计、公示及核查程序,现已完成补贴资金发放。

2024年全区秋粮补贴资金涉及7个街、共1582户,粮食种植面积63998.49亩,补贴标准95/亩,补贴金额合计6079856.55元。

附件: 2024年耕地地力保护补贴(秋粮)补贴明细

?

?????????????????????????????????????????????????20241225


附件


东丽区落实2024年耕地地力保护补贴(秋粮)补贴明细


序号 服务事项 姓名 所属乡镇(街道) 所属村(社区) 发放金额(元) 补贴品种面积(亩)
玉米补贴面积 水稻补贴面积 豆类补贴面积 薯类补贴面积 杂粮补贴面积
1 耕地地力保护补贴(秋粮) 天津市雅锋农业科技发展有限公司 东丽湖街 非村属地块 58140 150 462 0 0 0
2 耕地地力保护补贴(秋粮) 天津市雨禾农业科技开发有限公司 东丽湖街 非村属地块 168625 1318 50 0 0 407
3 耕地地力保护补贴(秋粮) 天津市涵钰农业种植农民专业合作社 东丽湖街 非村属地块 50825 85 0 0 0 450
4 耕地地力保护补贴(秋粮) 胡玉树 华明街 北坨股份经济合作社 12426 0 0 0 0 130.8
5 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨铁柱 华明街 北坨股份经济合作社 798 0 8.4 0 0 0
6 耕地地力保护补贴(秋粮) 张海军 华明街 北坨股份经济合作社 14240.5 149.9 0 0 0 0
7 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨超 华明街 北坨股份经济合作社 7172.5 0 0 0 0 75.5
8 耕地地力保护补贴(秋粮) 胡玉东 华明街 北坨股份经济合作社 2185 23 0 0 0 0
9 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨勇 华明街 北坨股份经济合作社 3828.5 40.3 0 0 0 0
10 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨国栋 华明街 北坨股份经济合作社 38000 400 0 0 0 0
11 耕地地力保护补贴(秋粮) 杜洪里 华明街 北坨股份经济合作社 2850 0 0 0 0 30
12 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨盛茗 华明街 北坨股份经济合作社 3372.5 3 32.5 0 0 0
13 耕地地力保护补贴(秋粮) 杜福宝 华明街 北坨股份经济合作社 997.5 10.5 0 0 0 0
14 耕地地力保护补贴(秋粮) 储志雄 华明街 北坨股份经济合作社 11200.5 0 0 0 0 117.9
15 耕地地力保护补贴(秋粮) 崔凤华 华明街 北于堡股份经济合作社 95 1 0 0 0 0
16 耕地地力保护补贴(秋粮) 黄忠奎 华明街 北于堡股份经济合作社 31445 331 0 0 0 0
17 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏定全 华明街 北于堡股份经济合作社 13870 146 0 0 0 0
18 耕地地力保护补贴(秋粮) 黄俊涛 华明街 北于堡股份经济合作社 24415 257 0 0 0 0
19 耕地地力保护补贴(秋粮) 于忠旺 华明街 北于堡股份经济合作社 23227.5 244.5 0 0 0 0
20 耕地地力保护补贴(秋粮) 黄忠运 华明街 北于堡股份经济合作社 15485 163 0 0 0 0
21 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏向东 华明街 北于堡股份经济合作社 10925 115 0 0 0 0
22 耕地地力保护补贴(秋粮) 黄忠良 华明街 北于堡股份经济合作社 10355 109 0 0 0 0
23 耕地地力保护补贴(秋粮) 于金山 华明街 北于堡股份经济合作社 190 2 0 0 0 0
24 耕地地力保护补贴(秋粮) 于金起 华明街 北于堡股份经济合作社 16340 172 0 0 0 0
25 耕地地力保护补贴(秋粮) 张振江 华明街 北于堡股份经济合作社 380 4 0 0 0 0
26 耕地地力保护补贴(秋粮) 于学农 华明街 北于堡股份经济合作社 20235 213 0 0 0 0
27 耕地地力保护补贴(秋粮) 于广庆 华明街 北于堡股份经济合作社 475 5 0 0 0 0
28 耕地地力保护补贴(秋粮) 王金洪 华明街 北于堡股份经济合作社 1187.5 12.5 0 0 0 0
29 耕地地力保护补贴(秋粮) 常广来 华明街 北于堡股份经济合作社 15675 77 0 0 0 88
30 耕地地力保护补贴(秋粮) 黄加乐 华明街 北于堡股份经济合作社 36860 388 0 0 0 0
31 耕地地力保护补贴(秋粮) 于振金 华明街 北于堡股份经济合作社 237.5 2.5 0 0 0 0
32 耕地地力保护补贴(秋粮) 于忠顺 华明街 北于堡股份经济合作社 427.5 4.5 0 0 0 0
33 耕地地力保护补贴(秋粮) 储信才 华明街 范庄股份经济合作社 3230 34 0 0 0 0
34 耕地地力保护补贴(秋粮) 范金亮 华明街 范庄股份经济合作社 760 8 0 0 0 0
35 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘玉良 华明街 范庄股份经济合作社 7695 81 0 0 0 0
36 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙学文 华明街 范庄股份经济合作社 68704 723.2 0 0 0 0
37 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘金财 华明街 范庄股份经济合作社 4085 43 0 0 0 0
38 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘文林 华明街 范庄股份经济合作社 1282.5 13.5 0 0 0 0
39 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙士岭 华明街 范庄股份经济合作社 45999 484.2 0 0 0 0
40 耕地地力保护补贴(秋粮) 于永清 华明街 范庄股份经济合作社 570 6 0 0 0 0
41 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘贵福 华明街 范庄股份经济合作社 9139 96.2 0 0 0 0
42 耕地地力保护补贴(秋粮) 杜玲 华明街 范庄股份经济合作社 6222.5 30 35.5 0 0 0
43 耕地地力保护补贴(秋粮) 马世华 华明街 范庄股份经济合作社 1425 15 0 0 0 0
44 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘荣海 华明街 范庄股份经济合作社 4322.5 45.5 0 0 0 0
45 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘金成 华明街 范庄股份经济合作社 228 2.4 0 0 0 0
46 耕地地力保护补贴(秋粮) 范金虎 华明街 范庄股份经济合作社 35319.1 371.78 0 0 0 0
47 耕地地力保护补贴(秋粮) 赵金有 华明街 范庄股份经济合作社 5909 62.2 0 0 0 0
48 耕地地力保护补贴(秋粮) 范金伟 华明街 范庄股份经济合作社 28169.4 296.52 0 0 0 0
49 耕地地力保护补贴(秋粮) 于永国 华明街 范庄股份经济合作社 380 4 0 0 0 0
50 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙合意 华明街 范庄股份经济合作社 152 1.6 0 0 0 0
51 耕地地力保护补贴(秋粮) 王冠平 华明街 范庄股份经济合作社 285 3 0 0 0 0
52 耕地地力保护补贴(秋粮) 张泽成 华明街 范庄股份经济合作社 532 5.6 0 0 0 0
53 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙合禄 华明街 范庄股份经济合作社 1187.5 1 11.5 0 0 0
54 耕地地力保护补贴(秋粮) 田雨国 华明街 范庄股份经济合作社 7600 80 0 0 0 0
55 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙合力 华明街 范庄股份经济合作社 7315 77 0 0 0 0
56 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙合胜 华明街 范庄股份经济合作社 1615 17 0 0 0 0
57 耕地地力保护补贴(秋粮) 储礼态 华明街 范庄股份经济合作社 4465 0 47 0 0 0
58 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨春泽 华明街 范庄股份经济合作社 10887 114.6 0 0 0 0
59 耕地地力保护补贴(秋粮) 陈进龙 华明街 范庄股份经济合作社 11010.5 115.9 0 0 0 0
60 耕地地力保护补贴(秋粮) 沈忠旺 华明街 范庄股份经济合作社 10250.5 107.9 0 0 0 0
61 耕地地力保护补贴(秋粮) 储信泰 华明街 范庄股份经济合作社 855 9 0 0 0 0
62 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨开祥 华明街 范庄股份经济合作社 285 3 0 0 0 0
63 耕地地力保护补贴(秋粮) 只金贵 华明街 范庄股份经济合作社 4275 30 15 0 0 0
64 耕地地力保护补贴(秋粮) 范玉泉 华明街 范庄股份经济合作社 123.5 1.3 0 0 0 0
65 耕地地力保护补贴(秋粮) 齐仁旭 华明街 范庄股份经济合作社 285 3 0 0 0 0
66 耕地地力保护补贴(秋粮) 范金福 华明街 范庄股份经济合作社 950 10 0 0 0 0
67 耕地地力保护补贴(秋粮) 储义安 华明街 范庄股份经济合作社 2479.5 0 26.1 0 0 0
68 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙洪光 华明街 范庄股份经济合作社 65692.5 691.5 0 0 0 0
69 耕地地力保护补贴(秋粮) 范金亮 华明街 范庄股份经济合作社 12891.5 0 135.7 0 0 0
70 耕地地力保护补贴(秋粮) 范玉来 华明街 范庄股份经济合作社 190 2 0 0 0 0
71 耕地地力保护补贴(秋粮) 田东 华明街 范庄股份经济合作社 90250 0 950 0 0 0
72 耕地地力保护补贴(秋粮) 闫荣敏 华明街 范庄股份经济合作社 180.5 1.9 0 0 0 0
73 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙健 华明街 范庄股份经济合作社 58140 612 0 0 0 0
74 耕地地力保护补贴(秋粮) 范恩国 华明街 范庄股份经济合作社 4750 50 0 0 0 0
75 耕地地力保护补贴(秋粮) 徐桂友 华明街 范庄股份经济合作社 9044 24.9 0 0 0 70.3
76 耕地地力保护补贴(秋粮) 范金杰 华明街 范庄股份经济合作社 2375 25 0 0 0 0
77 耕地地力保护补贴(秋粮) 储德琴 华明街 范庄股份经济合作社 49476 520.8 0 0 0 0
78 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙合喜 华明街 范庄股份经济合作社 44574 469.2 0 0 0 0
79 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘文凤 华明街 范庄股份经济合作社 7362.5 77.5 0 0 0 0
80 耕地地力保护补贴(秋粮) 付娜 华明街 范庄股份经济合作社 950 10 0 0 0 0
81 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙合泉 华明街 范庄股份经济合作社 69901 645.8 90 0 0 0
82 耕地地力保护补贴(秋粮) 王艳 华明街 范庄股份经济合作社 54404.6 572.68 0 0 0 0
83 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘贵宝 华明街 范庄股份经济合作社 190 2 0 0 0 0
84 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙合文 华明街 范庄股份经济合作社 78261 823.8 0 0 0 0
85 耕地地力保护补贴(秋粮) 沈家坤 华明街 范庄股份经济合作社 47889.5 504.1 0 0 0 0
86 耕地地力保护补贴(秋粮) 王丹丹 华明街 范庄股份经济合作社 52953 557.4 0 0 0 0
87 耕地地力保护补贴(秋粮) 王福俊 华明街 范庄股份经济合作社 51053 537.4 0 0 0 0
88 耕地地力保护补贴(秋粮) 霍洪娜 华明街 范庄股份经济合作社 58216 612.8 0 0 0 0
89 耕地地力保护补贴(秋粮) 张宝海 华明街 范庄股份经济合作社 36657.65 385.87 0 0 0 0
90 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘俊伟 华明街 范庄股份经济合作社 2375 0 0 0 0 25
91 耕地地力保护补贴(秋粮) 李连刚 华明街 胡张庄村股份经济合作社 8550 35.4 0 0 0 54.6
92 耕地地力保护补贴(秋粮) 王金江 华明街 胡张庄村股份经济合作社 9490.5 22.4 0 0 0 77.5
93 耕地地力保护补贴(秋粮) 林中宝 华明街 胡张庄村股份经济合作社 14810.5 140.3 0 0 0 15.6
94 耕地地力保护补贴(秋粮) 李富春 华明街 胡张庄村股份经济合作社 34447 126.5 0 0 0 236.1
95 耕地地力保护补贴(秋粮) 王长喜 华明街 胡张庄村股份经济合作社 10602 53.1 0 0 0 58.5
96 耕地地力保护补贴(秋粮) 顾金刚 华明街 胡张庄村股份经济合作社 13908 25 0 0 0 121.4
97 耕地地力保护补贴(秋粮) 徐健 华明街 胡张庄村股份经济合作社 16150 170 0 0 0 0
98 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏景山 华明街 胡张庄村股份经济合作社 4750 50 0 0 0 0
99 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘东健 华明街 李明庄股份经济合作社 24700 260 0 0 0 0
100 耕地地力保护补贴(秋粮) 李克岩 华明街 李明庄股份经济合作社 8645 45 0 46 0 0
101 耕地地力保护补贴(秋粮) 张文成 华明街 李明庄股份经济合作社 11685 123 0 0 0 0
102 耕地地力保护补贴(秋粮) 王跃 华明街 李明庄股份经济合作社 1330 14 0 0 0 0
103 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨起兴 华明街 李明庄股份经济合作社 31065 250 0 12 0 65
104 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘华强 华明街 李明庄股份经济合作社 3325 35 0 0 0 0
105 耕地地力保护补贴(秋粮) 张文平 华明街 李明庄股份经济合作社 760 0 0 8 0 0
106 耕地地力保护补贴(秋粮) 纪洪彪 华明街 李明庄股份经济合作社 665 0 0 7 0 0
107 耕地地力保护补贴(秋粮) 李克锁 华明街 李明庄股份经济合作社 1710 6 0 12 0 0
108 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘志新 华明街 李明庄股份经济合作社 2850 0 0 30 0 0
109 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘同春 华明街 李明庄股份经济合作社 2850 0 0 30 0 0
110 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨起顺 华明街 李明庄股份经济合作社 570 3 0 3 0 0
111 耕地地力保护补贴(秋粮) 张文国 华明街 李明庄股份经济合作社 285 0 0 3 0 0
112 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘振磊 华明街 李明庄股份经济合作社 1235 0 0 13 0 0
113 耕地地力保护补贴(秋粮) 纪有起 华明街 李明庄股份经济合作社 285 0 0 3 0 0
114 耕地地力保护补贴(秋粮) 王爱梅 华明街 李明庄股份经济合作社 7125 0 0 75 0 0
115 耕地地力保护补贴(秋粮) 张长玲 华明街 李明庄股份经济合作社 14440 152 0 0 0 0
116 耕地地力保护补贴(秋粮) 邵明宪 华明街 李明庄股份经济合作社 13775 145 0 0 0 0
117 耕地地力保护补贴(秋粮) 徐美红 华明街 李明庄股份经济合作社 475 2 0 3 0 0
118 耕地地力保护补贴(秋粮) 张文全 华明街 李明庄股份经济合作社 570 0 0 6 0 0
119 耕地地力保护补贴(秋粮) 胡玉喜 华明街 南坨股份经济合作社 456 4.8 0 0 0 0
120 耕地地力保护补贴(秋粮) 张玉勇 华明街 南坨股份经济合作社 3306 6.8 0 28 0 0
121 耕地地力保护补贴(秋粮) 董洪举 华明街 南坨股份经济合作社 4351 45.8 0 0 0 0
122 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙国喜 华明街 南于堡股份经济合作社 133209 1402.2 0 0 0 0
123 耕地地力保护补贴(秋粮) 李克娟 华明街 南于堡股份经济合作社 135848.1 1429.98 0 0 0 0
124 耕地地力保护补贴(秋粮) 黄世山 华明街 南于堡股份经济合作社 4187.6 0 0 44.08 0 0
125 耕地地力保护补贴(秋粮) 王金洪 华明街 永和股份经济合作社 1187.5 12.5 0 0 0 0
126 耕地地力保护补贴(秋粮) 郑庆路 华明街 永和股份经济合作社 82175 865 0 0 0 0
127 耕地地力保护补贴(秋粮) 王洪建 华明街 永和股份经济合作社 186200 0 1960 0 0 0
128 耕地地力保护补贴(秋粮) 冯立民 华明街 永和股份经济合作社 94810 0 998 0 0 0
129 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘文生 华明街 永和股份经济合作社 1282.5 13.5 0 0 0 0
130 耕地地力保护补贴(秋粮) 薄阔 华明街 永和股份经济合作社 475 5 0 0 0 0
131 耕地地力保护补贴(秋粮) 宋滨 华明街 永和股份经济合作社 94525 0 995 0 0 0
132 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘士顺 华明街 于明庄股份经济合作社 5795 61 0 0 0 0
133 耕地地力保护补贴(秋粮) 闫世保 华明街 于明庄股份经济合作社 1425 15 0 0 0 0
134 耕地地力保护补贴(秋粮) 闫世庆 华明街 于明庄股份经济合作社 950 10 0 0 0 0
135 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘文涛 华明街 于明庄股份经济合作社 665 7 0 0 0 0
136 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘文海 华明街 于明庄股份经济合作社 760 8 0 0 0 0
137 耕地地力保护补贴(秋粮) 赵学刚 华明街 于明庄股份经济合作社 760 8 0 0 0 0
138 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨立明 华明街 于明庄股份经济合作社 1140 12 0 0 0 0
139 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘文庆 华明街 于明庄股份经济合作社 570 6 0 0 0 0
140 耕地地力保护补贴(秋粮) 闫增冬 华明街 于明庄股份经济合作社 1710 16 0 2 0 0
141 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘乃亮 华明街 于明庄股份经济合作社 570 6 0 0 0 0
142 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘文帅 华明街 于明庄股份经济合作社 1235 13 0 0 0 0
143 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘士年 华明街 于明庄股份经济合作社 570 6 0 0 0 0
144 耕地地力保护补贴(秋粮) 闫增江 华明街 于明庄股份经济合作社 855 9 0 0 0 0
145 耕地地力保护补贴(秋粮) 张伟 华明街 于明庄股份经济合作社 570 6 0 0 0 0
146 耕地地力保护补贴(秋粮) 赵学奎 华明街 于明庄股份经济合作社 1187.5 7.5 0 5 0 0
147 耕地地力保护补贴(秋粮) 秦显龙 华明街 于明庄股份经济合作社 1330 14 0 0 0 0
148 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘世喜 华明街 于明庄股份经济合作社 285 3 0 0 0 0
149 耕地地力保护补贴(秋粮) 王光宇 华明街 于明庄股份经济合作社 570 3 0 3 0 0
150 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨凤德 华明街 于明庄股份经济合作社 190 2 0 0 0 0
151 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘乃刚 华明街 于明庄股份经济合作社 332.5 3.5 0 0 0 0
152 耕地地力保护补贴(秋粮) 张洪齐 华明街 于明庄股份经济合作社 570 6 0 0 0 0
153 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙来军 华明街 于明庄股份经济合作社 237.5 2.5 0 0 0 0
154 耕地地力保护补贴(秋粮) 赵学义 华明街 于明庄股份经济合作社 997.5 10.5 0 0 0 0
155 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘士奇 华明街 于明庄股份经济合作社 142.5 1.5 0 0 0 0
156 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙富立 华明街 于明庄股份经济合作社 294.5 3.1 0 0 0 0
157 耕地地力保护补贴(秋粮) 赵向奎 华明街 于明庄股份经济合作社 218.5 2.3 0 0 0 0
158 耕地地力保护补贴(秋粮) 于国刚 华明街 于明庄股份经济合作社 1045 5 0 6 0 0
159 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙君义 华明街 于明庄股份经济合作社 1425 15 0 0 0 0
160 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘士程 华明街 于明庄股份经济合作社 1330 14 0 0 0 0
161 耕地地力保护补贴(秋粮) 付金海 华明街 于明庄股份经济合作社 570 6 0 0 0 0
162 耕地地力保护补贴(秋粮) 唐顺来 华明街 于明庄股份经济合作社 665 7 0 0 0 0
163 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘宗胤 华明街 于明庄股份经济合作社 570 6 0 0 0 0
164 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘洪明 华明街 于明庄股份经济合作社 570 6 0 0 0 0
165 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘克爽 华明街 于明庄股份经济合作社 237.5 2.5 0 0 0 0
166 耕地地力保护补贴(秋粮) 赵学路 华明街 于明庄股份经济合作社 380 4 0 0 0 0
167 耕地地力保护补贴(秋粮) 范玉喜 华明街 赵庄股份经济合作社 17347 24.74 157.86 0 0 0
168 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙新 华明街 赵庄股份经济合作社 9975 105 0 0 0 0
169 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏振富 华明街 赵庄股份经济合作社 323 0 3.4 0 0 0
170 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘和军 华明街 赵庄股份经济合作社 484.5 0 5.1 0 0 0
171 耕地地力保护补贴(秋粮) 赵云全 华明街 赵庄股份经济合作社 484.5 5.1 0 0 0 0
172 耕地地力保护补贴(秋粮) 冯守亮 华明街 赵庄股份经济合作社 484.5 5.1 0 0 0 0
173 耕地地力保护补贴(秋粮) 范洪利 华明街 赵庄股份经济合作社 646 6.8 0 0 0 0
174 耕地地力保护补贴(秋粮) 王国清 华明街 赵庄股份经济合作社 484.5 5.1 0 0 0 0
175 耕地地力保护补贴(秋粮) 高洪明 华明街 赵庄股份经济合作社 2907 30.6 0 0 0 0
176 耕地地力保护补贴(秋粮) 高宝月 华明街 赵庄股份经济合作社 484.5 5.1 0 0 0 0
177 耕地地力保护补贴(秋粮) 王长青 华明街 赵庄股份经济合作社 484.5 0 5.1 0 0 0
178 耕地地力保护补贴(秋粮) 赵福水 华明街 赵庄股份经济合作社 484.5 5.1 0 0 0 0
179 耕地地力保护补贴(秋粮) 闫桂新 华明街 赵庄股份经济合作社 1263.5 13.3 0 0 0 0
180 耕地地力保护补贴(秋粮) 高洪臣 华明街 赵庄股份经济合作社 532 5.6 0 0 0 0
181 耕地地力保护补贴(秋粮) 高学宝 华明街 赵庄股份经济合作社 5068.25 41.85 11.5 0 0 0
182 耕地地力保护补贴(秋粮) 高宝民 华明街 赵庄股份经济合作社 2897.5 30.5 0 0 0 0
183 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏桂林 华明街 赤土股份经济合作社 332.5 3.5 0 0 0 0
184 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏守业 华明街 赤土股份经济合作社 541.5 5.7 0 0 0 0
185 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏乃链 华明街 赤土股份经济合作社 712.5 7.5 0 0 0 0
186 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏雨生 华明街 赤土股份经济合作社 285 3 0 0 0 0
187 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏来友 华明街 赤土股份经济合作社 361 3.8 0 0 0 0
188 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏宗龙 华明街 赤土股份经济合作社 285 3 0 0 0 0
189 耕地地力保护补贴(秋粮) 李双喜 华明街 赤土股份经济合作社 6422 67.6 0 0 0 0
190 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏永顺 华明街 赤土股份经济合作社 627 6.6 0 0 0 0
191 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏俊林 华明街 赤土股份经济合作社 807.5 8.5 0 0 0 0
192 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏雨强 华明街 赤土股份经济合作社 380 4 0 0 0 0
193 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏俊元 华明街 赤土股份经济合作社 361268.85 2550 0 0 0 1252.83
194 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏东鑫 华明街 赤土股份经济合作社 133000 0 1400 0 0 0
195 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏定元 华明街 赤土股份经济合作社 380 4 0 0 0 0
196 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏安福 华明街 赤土股份经济合作社 285 3 0 0 0 0
197 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏泽文 华明街 赤土股份经济合作社 95 1 0 0 0 0
198 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏以国 华明街 赤土股份经济合作社 1282.5 13.5 0 0 0 0
199 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏占山 华明街 赤土股份经济合作社 1995 21 0 0 0 0
200 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏茂增 华明街 赤土股份经济合作社 2546 26.8 0 0 0 0
201 耕地地力保护补贴(秋粮) 薄洪琪 华明街 赤土股份经济合作社 1178 12.4 0 0 0 0
202 耕地地力保护补贴(秋粮) 张洪金 华明街 赤土股份经济合作社 351.5 3.7 0 0 0 0
203 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏以怀 华明街 赤土股份经济合作社 551 5.8 0 0 0 0
204 耕地地力保护补贴(秋粮) 冯德霞 华明街 赤土股份经济合作社 893 9.4 0 0 0 0
205 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏以东 华明街 赤土股份经济合作社 1757.5 18.5 0 0 0 0
206 耕地地力保护补贴(秋粮) 王伯刚 华明街 赤土股份经济合作社 108965 1147 0 0 0 0
207 耕地地力保护补贴(秋粮) 王情 华明街 赤土股份经济合作社 93575 985 0 0 0 0
208 耕地地力保护补贴(秋粮) 魏泽刚 华明街 赤土股份经济合作社 82175 865 0 0 0 0
209 耕地地力保护补贴(秋粮) 李奇全 华明街 赤土股份经济合作社 107540 0 0 0 0 1132
210 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘广鹏 华明街 赤土股份经济合作社 118655 0 1249 0 0 0
211 耕地地力保护补贴(秋粮) 冯亮 华明街 赤土股份经济合作社 34295 165 0 196 0 0
212 耕地地力保护补贴(秋粮) 孙学福 华明街 赤土股份经济合作社 76 0.8 0 0 0 0
213 耕地地力保护补贴(秋粮) 于冬梅 华明街 赤土股份经济合作社 7125 65 0 10 0 0
214 耕地地力保护补贴(秋粮) 胡甜潏 华明街 赤土股份经济合作社 475 5 0 0 0 0
215 耕地地力保护补贴(秋粮) 张建伟 华明街 赤土股份经济合作社 20900 10 0 210 0 0
216 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘和义 华明街 赤土股份经济合作社 14250 0 0 150 0 0
217 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘建 华明街 朱庄股份经济合作社 1957 20.6 0 0 0 0
218 耕地地力保护补贴(秋粮) 王利新 华明街 朱庄股份经济合作社 1900 20 0 0 0 0
219 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘正恩 华明街 朱庄股份经济合作社 14250 150 0 0 0 0
220 耕地地力保护补贴(秋粮) 窦鲁来 金桥街 城上股份经济合作社 104.5 0.6 0 0.5 0 0
221 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘景海 金桥街 城上股份经济合作社 95 0.6 0 0.4 0 0
222 耕地地力保护补贴(秋粮) 邢树立 金桥街 城上股份经济合作社 123.5 1.3 0 0 0 0
223 耕地地力保护补贴(秋粮) 胡金星 金桥街 城上股份经济合作社 95 1 0 0 0 0
224 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘振喜 金桥街 城上股份经济合作社 76 0.8 0 0 0 0
225 耕地地力保护补贴(秋粮) 李东明 金桥街 城上股份经济合作社 95 0.6 0 0.4 0 0
226 耕地地力保护补贴(秋粮) 李兴福 金桥街 城上股份经济合作社 28.5 0.3 0 0 0 0
227 耕地地力保护补贴(秋粮) 窦世华 金桥街 城上股份经济合作社 19 0.2 0 0 0 0
228 耕地地力保护补贴(秋粮) 李嘉林 金桥街 城上股份经济合作社 142.5 0.8 0 0.7 0 0
229 耕地地力保护补贴(秋粮) 石振霞 金桥街 城上股份经济合作社 47.5 0.5 0 0 0 0
230 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘淑琴 金桥街 城上股份经济合作社 104.5 0.7 0 0.4 0 0
231 耕地地力保护补贴(秋粮) 杜春雨 金桥街 城上股份经济合作社 66.5 0.7 0 0 0 0
232 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘学金 金桥街 城上股份经济合作社 66.5 0.7 0 0 0 0
233 耕地地力保护补贴(秋粮) 李西平 金桥街 城上股份经济合作社 95 1 0 0 0 0
234 耕地地力保护补贴(秋粮) 李西红 金桥街 城上股份经济合作社 57 0.6 0 0 0 0
235 耕地地力保护补贴(秋粮) 李东良 金桥街 城上股份经济合作社 104.5 0.7 0 0.4 0 0
236 耕地地力保护补贴(秋粮) 胡秀梁 金桥街 城上股份经济合作社 76 0.8 0 0 0 0
237 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨长庆 金桥街 城上股份经济合作社 19 0.2 0 0 0 0
238 耕地地力保护补贴(秋粮) 李富年 金桥街 城上股份经济合作社 47.5 0.5 0 0 0 0
239 耕地地力保护补贴(秋粮) 王永桂 金桥街 城上股份经济合作社 57 0.6 0 0 0 0
240 耕地地力保护补贴(秋粮) 李家国 金桥街 城上股份经济合作社 95 1 0 0 0 0
241 耕地地力保护补贴(秋粮) 杨振芳 金桥街 城上股份经济合作社 95 0.6 0 0.4 0 0
242 耕地地力保护补贴(秋粮) 李兴洲 金桥街 城上股份经济合作社 66.5 0.4 0 0.3 0 0
243 耕地地力保护补贴(秋粮) 刘信昌 金桥街 城上股份经济合作社 57 0.3 0 0.3 0 0
244 耕地地力保护补贴(秋粮) 李苏年 金桥街 城上股份经济合作社 66.5 0.7 0 0 0 0
245 耕地地力保护补贴(秋粮) 邢树来 金桥街 城上股份经济合作社 47.5 0.5 0 0 0 0
246 耕地地力保护补贴(秋粮) 胡友莲 金桥街 城上股份经济合作社 95 1 0 0 0 0
247 耕地地力保护补贴(秋粮) 赵金祥 金桥街 城上股份经济合作社 66.5 0.7 0 0 0 0
248 耕地地力保护补贴(秋粮) 李家源 金桥街 城上股份经济合作社 66.5 0.7 0 0 0 0
