2025年4月新增困难老年人养老服务补贴和养老护理补贴人员名单 | |||||||||
序号 | 所属街道 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 评估等级 | 评估金额 | 调整后 | 备注 |
1 | 丰年村街 | 高秋明 | 男 | 68 | 65周岁以上低保户 | 轻度 | 0 | 0 | 等级未达到 |
2 | 丰年村街 | 翟树英 | 女 | 73 | 60周岁以上无工作失独老人 | 轻度 | 200 | 200 | 区县自定义 |
3 | 丰年村街 | 马建国 | 男 | 74 | 60周岁以上无工作失独老人 | 轻度 | 200 | 200 | 区县自定义 |
4 | 丰年村街 | 李宝田 | 男 | 72 | 65周岁以上低保户 | 轻度 | 0 | 0 | 等级未达到 |
5 | 金钟街 | 吴佩云 | 女 | 76 | 65周岁以上低保户 | 中度 | 300 | 100 | |
6 | 军粮城街 | 刘宝新 | 男 | 60 | 60周岁以上无工作失独老人 | 轻度 | 200 | 200 | 区县自定义 |
7 | 军粮城街 | 崔玉兰 | 女 | 61 | 60周岁以上无工作失独老人 | 轻度 | 200 | 200 | 区县自定义 |
8 | 军粮城街 | 姚淑秀 | 女 | 71 | 60周岁以上无工作失独老人 | 轻度 | 200 | 200 | 区县自定义 |
9 | 军粮城街 | 苑兆明 | 男 | 70 | 60周岁以上无工作失独老人 | 轻度 | 200 | 200 | 区县自定义 |
10 | 军粮城街 | 李树明 | 男 | 62 | 60周岁以上无工作失独老人 | 轻度 | 200 | 200 | 区县自定义 |
11 | 军粮城街 | 马玉兰 | 女 | 63 | 60周岁以上无工作失独老人 | 轻度 | 200 | 200 | 区县自定义 |
12 | 军粮城街 | 牛胜海 | 男 | 60 | 60周岁以上无工作失独老人 | 轻度 | 200 | 200 | 区县自定义 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号