中国足彩网

2024年8月份东丽区高龄老人生活补助金发放表

发布时间:2024-09-09 11:20      来源:天津市东丽区民政局
字号:
    
街道名称 年龄 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 合计(元)
丰年村街 70-79 12 100 1200 4800
80-89 18 200 3600
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
华明街 70-79 1881 100 188100 364260
80-89 789 200 157800
90-99 48 300 14400
100以上 3 1320 3960
华新街 70-79 23 100 2300 3900
80-89 8 200 1600
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
金桥街 70-79 1488 100 148800 298240
80-89 647 200 129400
90-99 58 300 17400
100以上 2 1320 2640
金钟街 70-79 1188 100 118800 236900
80-89 544 200 108800
90-99 31 300 9300
100以上 0 1320 0
军粮城街 70-79 1520 100 152000 300540
80-89 653 200 130600
90-99 51 300 15300
100以上 2 1320 2640
万新街 70-79 680 100 68000 158060
80-89 369 200 73800
90-99 41 300 12300
100以上 3 1320 3960
无瑕街 70-79 838 100 83800 146900
80-89 278 200 55600
90-99 25 300 7500
100以上 0 1320 0
新立街 70-79 1230 100 123000 265420
80-89 632 200 126400
90-99 49 300 14700
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 24 100 2400 14320
80-89 35 200 7000
90-99 12 300 3600
100以上 1 1320 1320
东丽湖街 100以上 1 1320 1320 1320
合??? 计 70-79 8884 100 888400 1794660
80-89 3973 200 794600
90-99 315 300 94500
100以上 13 1320 17160
总??? 计 13185 1794660


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号