中国足彩网

东丽区2021年教育统计数据(学校数据、在校生数据、教师数据、办学条件数据、区级汇总数)

发布时间:2022-02-15 09:40      来源:天津市东丽区教育局
字号:
    
基础教育校(园)数
教基综1020



单位:所

编号 合计 城区 镇区 乡村
1 2 3 4
总计 01 242 242 0 0
幼儿园 02 184 184 0 0
义务教育 03 50 50 0 0
小学 04 36 36 0 0
初中 05 14 14 0 0
初级中学 06 10 10 0 0
九年一贯制学校 07 4 4 0 0
职业初中 08 0 0 0 0
高中 09 7 7 0 0
完全中学 10 5 5 0 0
高级中学 11 1 1 0 0
十二年一贯制学校 12 1 1 0 0
特殊教育学校 13 1 1 0 0
专门学校 14 0 0 0 0
基础教育学生数
教基综3110











单位:人

编号 毕业生数


招生数


在校生数


城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 01 15137 15137 0 0 18775 18775 0 0 68614 68614 0 0
学前教育 02 5975 5975 0 0 7729 7729 0 0 21268 21268 0 0
义务教育 03 7630 7630 0 0 9012 9012 0 0 41133 41133 0 0
小学 04 4185 4185 0 0 4717 4717 0 0 28791 28791 0 0
小学 05 3874 3874 0 0 4157 4157 0 0 25314 25314 0 0
九年一贯制学校 06 200 200 0 0 465 465 0 0 2708 2708 0 0
十二年一贯制学校 07 111 111 0 0 95 95 0 0 769 769 0 0
初中 08 3445 3445 0 0 4295 4295 0 0 12342 12342 0 0
初级中学 09 2097 2097 0 0 2472 2472 0 0 7291 7291 0 0
九年一贯制学校 10 288 288 0 0 535 535 0 0 1385 1385 0 0
十二年一贯制学校 11 117 117 0 0 91 91 0 0 254 254 0 0
完全中学 12 943 943 0 0 1197 1197 0 0 3412 3412 0 0
职业初中 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高中 14 1516 1516 0 0 2012 2012 0 0 6033 6033 0 0
完全中学 15 1000 1000 0 0 1239 1239 0 0 3875 3875 0 0
高级中学 16 486 486 0 0 710 710 0 0 1966 1966 0 0
十二年一贯制学校 17 30 30 0 0 63 63 0 0 192 192 0 0
特殊教育 18 16 16 0 0 22 22 0 0 180 180 0 0
专门学校 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基础教育学校教职工数
教基综4480







单位:人

编号 教职工
专任教师
城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 7957 7957 0 0 5579 5579 0 0
幼儿园 02 3687 3687 0 0 1653 1653 0 0
小学 03 2039 2039 0 0 1917 1917 0 0
初级中学 04 828 828 0 0 758 758 0 0
九年一贯制学校 05 335 335 0 0 282 282 0 0
职业初中 06 0 0 0 0 0 0 0 0
完全中学 07 663 663 0 0 612 612 0 0
高级中学 08 193 193 0 0 165 165 0 0
十二年一贯制学校 09 168 168 0 0 153 153 0 0
特殊教育 10 44 44 0 0 39 39 0 0
专门学校 11 0 0 0 0 0 0 0 0
基础教育学校办学条件(总计)
教基综5701










单位:

编号 学校占地面积(平方米) 校舍建筑面积(平方米)
图书(册) 固定资产总值(万元)
教学及辅助用房 行政办公用房 生活用房 其他用房 租用外单位 #被外单位(借)用 #仪器设备总值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总计 01 1793686.39 969091.05 459082.41 111587.73 213405.47 185015.44 188878.11 0 2786061 195785.328121 26290.442599
幼儿园 02 313614.11 224590.78 147772.03 15932.26 21731.46 39155.03 125005.74 0 335465 33320.70422 3624.865764
小学 03 586290.15 275415.93 143222.36 37609.65 53511.62 41072.3 6687.77 0 1393010 66423.183664 12203.040087
初级中学 04 300745.03 148133.41 59073.59 19085.96 43032.43 26941.43 5878 0 490842 42219.623617 4559.6408
九年一贯制学校 05 65277.1 67073.92 25180.4 3849 18615.2 19429.32 29187.6 0 119522 24292.3837 889.870948
职业初中 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
完全中学 07 323044 154099.4 48978.03 28945.86 50501.76 25673.75 0 0 297135 11471.98 3083.24
高级中学 08 153136 73271.61 19157 4379 18803 30932.61 0 0 112074 15651.71292 1296.345
十二年一贯制学校 09 46580 22119 12064 1350 6921 1784 22119 0 18748 981 508
特殊教育 10 5000 4387 3635 436 289 27 0 0 19265 1424.74 125.44


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号