按照《天津市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2025年9月10日至9月30日。 联系电话:84935085 2025年9月10日 | |||||
序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
1 | 天津同星仁和制冷有限公司 | 120110300429 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
2 | 天津江宏物流有限公司 | 120110301226 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
3 | 天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 120110301288 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
4 | 天津亿家国际航空货运代理有限公司 | 120110301358 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
5 | 天津中电华利电器科技集团有限公司 | 120110301432 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
6 | 天津市保吉鑫源物流有限公司 | 120110301682 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
7 | 远大国际物流(天津)有限公司 | 120110301735 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
8 | 天津正通盛世物流有限公司 | 120110301927 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
9 | 天津市凯运物流有限公司 | 120110302143 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
10 | 天津市群豪物流有限公司 | 120110302284 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
11 | 天津市华峰达物流有限公司 | 120110302598 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
12 | 天津兴达鹏程物流有限公司 | 120110302642 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
13 | 天津市安铨钰电气设备有限公司 | 120110302878 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
14 | 天津海兵腾龙物流有限公司 | 120110302882 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
15 | 天津国宁物流有限公司 | 120110302996 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
16 | 天津市亚丽物资回收有限公司 | 120110303075 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
17 | 天津飞龙速达物流有限公司 | 120110303077 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
18 | 天津浩鹏物流有限公司 | 120110303177 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
19 | 天津中通达快运有限公司 | 120110303357 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
20 | 天津东鹏运输有限公司 | 120110303488 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
21 | 天津市鑫连发工程有限公司 | 120110303537 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
22 | 天津宝瑞隆建材科技有限公司 | 120110303634 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
23 | 北洋国际物流(天津)有限公司 | 120110303686 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
24 | 天津龙腾虎跃装饰工程有限公司 | 120110304148 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
25 | 天津中瑞物流服务有限公司 | 120110304165 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
26 | 天津市东丽区顺发土石方工程有限公司 | 120110304203 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
27 | 天津市交通集团大件运输有限公司 | 120110304255 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
28 | 天津迪赛尔特环境技术有限公司 | 120110304268 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
29 | 天津海河供应链有限公司 | 120110304296 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
30 | 天津鑫稳博物流有限公司 | 120110304353 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
31 | 天津鑫锐达运输有限公司 | 120110304386 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
32 | 天津金达园废旧物资回收有限公司 | 120110304393 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
33 | 天津建华捷运物流有限公司 | 120110304429 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
34 | 天津市乾生混凝土有限公司 | 120110304528 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
35 | 天津市津斗云物流科技有限责任公司 | 120110304588 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
36 | 天津市盈禄物流有限公司 | 120110304657 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
37 | 天津诚毅国际贸易有限公司 | 120110304753 | —— | B | 2024新增 |
38 | 天津宝顺发物资回收有限公司 | 120110304818 | —— | B | 2024新增 |
39 | 天津市东丽区嘉铭运输队(个体工商户) | 120110304864 | —— | B | 2024新增 |
40 | 天津宇佳供应链有限公司 | 120110304890 | —— | B | 2024新增 |
41 | 天津瀚达久运运输有限公司 | 120110304895 | —— | B | 2024新增 |
42 | 天津域拓供应链管理服务有限公司 | 120110304897 | —— | B | 2024新增 |
43 | 天津象禹供应链管理服务有限公司 | 120110304946 | —— | B | 2024新增 |
44 | 天津德顺佳成供应链有限公司 | 120110304963 | —— | B | 2024新增 |
45 | 天津市东丽区龙腾翔道路运输队(个体工商户) | 120110304966 | —— | B | 2024新增 |
46 | 天津恒旺物流有限公司 | 120110305014 | —— | B | 2024新增 |
47 | 天津市鲲鹏工索具有限公司 | 120110305025 | —— | B | 2024新增 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号